咨詢熱線
400-068-0032


400-068-0032
蔚藍(WEILAN AIR)水潤滑螺桿空氣壓縮機的主要特點是:結構合理,具有理想的力平衡性;運行時無徑向和軸向力,只具有旋轉力。單級壓縮比高, 外形結構尺寸較小:高速輕載,易于建立流體動力潤滑。







| 型號 | 功率(KW) | 排氣量(m³/min) | 壓力(Bar) | 外形尺寸(mm) | 重量(kg) | 出口尺寸 |
| WL7APM | 7.5 | 1.0 | 0.8 | 800*784*1100 | 200 | 3/4'' |
| 0.8 | 1.0 | |||||
| WL11APM | 11 | 1.8 | 0.8 | 1080*854*1290 | 260 | 1'' |
| 1.6 | 1.0 | |||||
| WL15APM | 15 | 2.2 | 0.8 | 1080*854*1290 | 380 | 1'' |
| 1.8 | 1.0 | |||||
| WL22APM | 22 | 3.8 | 0.8 | 1200*854*1170 | 420 | 1 1/4'' |
| 3.0 | 1.0 | |||||
| WL30APM | 30 | 5.0 | 0.8 | 1380*850*1150 | 600 | 1 1/4'' |
| 4.4 | 1.0 | |||||
| WL37APM | 37 | 6.2 | 0.8 | 1300*1050*1410 | 700 | 1 1/2'' |
| 5.4 | 1.0 | |||||
| WL45APM | 45 | 8.0 | 0.8 | 1650*1180*1505 | 780 | 1 1/2'' |
| 6.8 | 1.0 | |||||
| WL55APM | 55 | 10.5 | 0.8 | 1600*1180*1505 | 1350 | 2'' |
| 8.5 | 1.0 | |||||
| WL75APM | 75 | 13.2 | 0.8 | 2050*1300*1758 | 1470 | 2'' |
| 11.6 | 1.0 | |||||
| WL90APM | 90 | 16.0 | 0.8 | 2150*1360*1758 | 1750 | 2'' |
| 14.0 | 1.0 |




作為專業的系統服務供應商,我們有著專業技術服務模式和技術質量管理、強大的技術服務隊伍及充足的配件庫存,隨時為國內外客戶服務。


我們的工廠擁有高效的生產能力,可以滿足大規模生產的需求。我們能夠靈活調整產能,以滿足您的需求變化,產能充足,快至7天交貨。
我們擁有多年的制造經驗,為各種不同行業的客戶提供服務。我們的團隊經驗豐富,能夠應對各種挑戰,確保您的項目按時交付。
蔚藍節能集新能源空壓機科研開發、生產制造、銷售服務于一體,長期服務機械、印刷、化工、電力、食品、醫藥、紡織、儀表、電子等行業。
質量是我們工廠的核心價值觀之一。我們采用嚴格的質量控制標準,確保每個產品都符合最高的品質要求。您可以放心,我們的產品將滿足甚至超出您的期望。